Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại mạnh mẽ trên thị trường vàng quốc tế.
Trong số 12 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát:
- 9 chuyên gia (75%) dự báo giá vàng tăng.
- 2 chuyên gia (17%) dự báo giá vàng giảm.
- 1 chuyên gia (8%) nhận định giá vàng đi ngang.
Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, tâm lý thận trọng hơn:
- 17 người (44%) dự báo tăng.
- 10 người (26%) dự báo giảm.
- 12 người (31%) dự báo đi ngang.
Kết quả khảo sát cho thấy giới phân tích chuyên nghiệp đang kỳ vọng vàng tiếp tục phục hồi sau khi bật tăng từ các vùng hỗ trợ quan trọng.
Giá vàng trong nước hôm nay 31/05/2026
Thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động so với phiên trước.
Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI, BTMC, Mi Hồng
| Loại vàng | Giá mua (đồng/lượng) | Giá bán (đồng/lượng) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 156.000.000 | 159.000.000 |
| Vàng nhẫn 99,99 SJC | 155.800.000 | 158.800.000 |
| Nhẫn trơn PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 |
| SJC PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 |
| Kim Bảo PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 |
| SJC Mi Hồng | 157.000.000 | 158.500.000 |
| Nhẫn 99,9 Mi Hồng | 157.000.000 | 158.500.000 |
| VRTL BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 |
| SJC BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 |
| SJC Phú Quý | 155.500.000 | 159.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý | 155.500.000 | 158.500.000 |
| SJC DOJI | 156.000.000 | 159.000.000 |
| Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 156.000.000 | 159.000.000 |
Giá vàng tại các khu vực cả nước
| BẢNG GIÁ THAM KHẢO 31/05/2026 | |||
| TIỆM VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | CL |
| PHÚC THÀNH, HÀ NỘI | 14.550 | 14.850 | 300 |
| CHIẾN MINH, HÀ NỘI | 14.400 | 14.700 | 300 |
| HƯƠNG YẾN, HẢI DƯƠNG | 14.350 | 14.700 | 350 |
| HẢI HẬU, NAM ĐỊNH | 14.400 | 14.600 | 200 |
| SEN LUYẾN, HẢI DƯƠNG | 14.450 | 14.750 | 300 |
| PHÚ ĐẠT, HẢI DƯƠNG | 14.350 | 14.540 | 190 |
| VÀNG HẠ LONG, QUẢNG NINH | 14.550 | 14.830 | 280 |
| KIM PHÁT, HCM | 14.350 | 14.600 | 250 |
| KIM KIM THÀNH, HCM | 14.320 | 14.610 | 290 |
| NGỌC HẢI, LONG AN | 14.360 | 14.710 | 350 |
| KIM CHÂU, AN GIANG | 14500 | 14800 | 300 |
| KIM LONG – ĐỒNG THÁP | 14.300 | 14.650 | 350 |
| HỒNG NGA – ĐỒNG THÁP | 14.350 | 14.700 | 350 |
| QUANG TRUNG – LAO CAI | 14.300 | 14.650 | 350 |
| SINH DIỄN – BẮC NINH | 14.400 | 14.700 | 300 |
| PHÚC THÀNH – NAM ĐỊNH | 14.360 | 14.560 | 220 |
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật 9 giờ sáng ngày 31/05/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
