Giá Vàng Hôm Nay
Bảng giá các thương hiệu vàng 9999 SJC trong nước
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
DOJI | 68.200.000 | 68.800.000 |
PHÚ QUÍ SJC | 68.200.000 | 68.800.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 68.200.000 | 68.800.000 |
Mi Hồng | 68.200.000 | 68.600.000 |
99,9 Mi Hồng | 52.900.000 | 53.250.000 |
SJC 1L, 10L | 68.200.000 | 68.800.000 |
NHẪN SJC 99,99 | 53.250.000 | 54.200.000 |
NỮ TRANG (24K)99,99 | 53.100.000 | 53.800.000 |
NỮ TRANG (24K)99% | 51.967.000 | 53.267.000 |
NỮ TRANG (18K)75% | 38.504.000 | 40.504.000 |
NỮ TRANG (14K)58,3% | 29.519.000 | 31.519.000 |
NỮ TRANG (10K)41% | 20.587.000 | 22.587.000 |
Giá vàng được tổng hợp bởi | GiaVangTrongNuoc.Com | 16:20 - 02/07/2022 |
Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
SJC HÀ NỘI | 68.200.000 | 68.820.000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 68.200.000 | 68.820.000 |
SJC NHA TRANG | 68.200.000 | 68.820.000 |
SJC CÀ MAU | 68.200.000 | 68.820.000 |
SJC HUẾ | 68.170.000 | 68.830.000 |
SJC BÌNH PHƯỚC | 68.180.000 | 68.820.000 |
SJC BIÊN HÒA | 68.200.000 | 68.800.000 |
SJC MIỀN TÂY | 68.200.000 | 68.800.000 |
SJC QUẢNG NGÃI | 68.200.000 | 68.800.000 |
SJC LONG XUYÊN | 68.220.000 | 68.850.000 |
SJC BẠC LIÊU | 68.200.000 | 68.820.000 |
SJC QUI NHƠN | 68.180.000 | 68.820.000 |
SJC PHAN RANG | 68.180.000 | 68.820.000 |
SJC HẠ LONG | 68.180.000 | 68.820.000 |
SJC QUẢNG NAM | 68.180.000 | 68.820.000 |
Giá vàng được tổng hợp bởi | GiaVangTrongNuoc.Com | 16:20 - 02/07/2022 |
Giá vàng tại hiệp hội vàng Giao Thủy được biết đến là một Hiệp hội giá vàng của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
VÀNG 99.9 | 5.100.000 | 5.130.000 |
VÀNG 16K | 0 | 0 |
VÀNG 10K | 0 | 0 |
BẠC | 0 | 0 |
Lịch sử giá vàng Kitco
30 Day Gold |
60 Day Gold |
6 Month Gold |
1 Year Gold |