
Giá vàng trong nước hôm nay tăng hay giảm
Giá vàng SJC trong nước hôm nay ngày 09/12/2023 cập nhật lúc: 04:49
Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 73.300.000 đồng/lượng, bán ra 74.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 73.100.000 đồng/lượng, bán ra 74.120.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 73.200.000 đồng/lượng, bán ra 74.200.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 73.300.000 đồng/lượng, bán ra 74.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 73.100.000 đồng/lượng, bán ra 74.100.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay đi ngang so với hôm qua.
LOẠI VÀNG
MUA VÀO
BÁN RA
DOJI
73.300.000
74.000.000
PHÚ QUÍ SJC
73.100.000
74.120.000
BẢO TÍN MINH CHÂU
73.200.000
74.200.000
SJC Mi Hồng
73.300.000
74.000.000
SJC
73.100.000
74.100.000
Giá vàng hôm nay tăng hay giảm
- Giá vàng Mi Hồng
- Giá vàng 10k hôm nay
- Giá vàng 18k hôm nay
- Giá vàng 610 bao nhiêu 1 chỉ
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
- Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng 24K 18K 14K 10K SJC
Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 09/12/2023 lúc: 04:49
LOẠI VÀNG
MUA VÀO
BÁN RA
SJC
73.100.000
74.100.000
NHẪN SJC 99,99
61.000.000
62.050.000
NỮ TRANG 99,99
60.900.000
61.750.000
NỮ TRANG 99%
59.839.000
61.139.000
NỮ TRANG 75%
44.467.000
46.467.000
NỮ TRANG 58,3%
34.154.000
36.154.000
NỮ TRANG 41%
23.902.000
25.902.000
Biểu đồ giá vàng miếng SJC 30 ngày qua
Lịch sử giá vàng miếng SJC 30 ngày qua
Ngày | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
08/12/2023 | 73.100.000 | 74.100.000 |
07/12/2023 | 72.900.000 | 74.100.000 |
06/12/2023 | 73.000.000 | 74.200.000 |
05/12/2023 | 73.200.000 | 74.400.000 |
04/12/2023 | 73.000.000 | 74.200.000 |
03/12/2023 | 72.700.000 | 74.000.000 |
02/12/2023 | 72.700.000 | 74.000.000 |
01/12/2023 | 72.300.000 | 73.500.000 |
30/11/2023 | 72.400.000 | 73.600.000 |
29/11/2023 | 72.400.000 | 73.600.000 |
28/11/2023 | 72.500.000 | 73.500.000 |
27/11/2023 | 71.700.000 | 72.500.000 |
26/11/2023 | 71.300.000 | 72.300.000 |
25/11/2023 | 71.300.000 | 72.300.000 |
24/11/2023 | 71.000.000 | 71.800.000 |
23/11/2023 | 70.800.000 | 71.600.000 |
22/11/2023 | 71.100.000 | 71.800.000 |
21/11/2023 | 70.500.000 | 71.200.000 |
20/11/2023 | 70.150.000 | 70.850.000 |
19/11/2023 | 69.950.000 | 70.750.000 |
18/11/2023 | 69.950.000 | 70.750.000 |
17/11/2023 | 70.000.000 | 70.800.000 |
16/11/2023 | 69.800.000 | 70.600.000 |
15/11/2023 | 69.800.000 | 70.600.000 |
14/11/2023 | 69.550.000 | 70.350.000 |
13/11/2023 | 69.500.000 | 70.300.000 |
12/11/2023 | 69.300.000 | 70.300.000 |
11/11/2023 | 69.300.000 | 70.300.000 |
10/11/2023 | 69.300.000 | 70.300.000 |
09/11/2023 | 69.100.000 | 70.100.000 |
Biểu đồ giá vàng thế giới Kitco