Giá vàng SJC hôm nay 09/11/2026
Bảng giá niêm yết của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) · đơn vị đồng/lượng · cập nhật tự động
Vàng miếng SJC
09/11/2026Đồng/lượng · 1 chỉ: 13.820.000 – 14.120.000
Vàng nhẫn SJC 99,99
09/11/2026Đồng/lượng · 1 chỉ: 13.680.000 – 14.080.000
Giá vàng SJC hôm nay 09/11/2026 (mua vào – bán ra, đồng/lượng): vàng miếng SJC 138,2 – 141,2 triệu (tăng 200.000 đồng/lượng); vàng nhẫn SJC 99,99 136,8 – 140,8 triệu (tăng 300.000 đồng/lượng). So với 1 tháng trước, giá bán vàng miếng SJC giảm 2,5%; so với 1 năm trước giảm 4,9%.
Bảng giá vàng SJC hôm nay 09/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1l, 10l, 1kg | 138.200.000Không đổi | 141.200.000Không đổi |
| SJC 5 chỉ | 138.200.000Không đổi | 141.220.000Không đổi |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 138.200.000Không đổi | 141.230.000Không đổi |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 136.800.000Không đổi | 140.800.000Không đổi |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 136.800.000Không đổi | 140.900.000Không đổi |
| Nữ trang 99,99% | 134.800.000Không đổi | 139.800.000Không đổi |
| Nữ trang 99% | 131.416.000Không đổi | 138.416.000Không đổi |
| Nữ trang 75% | 95.210.000Không đổi | 105.010.000Không đổi |
| Nữ trang 68% | 85.424.000Không đổi | 95.224.000Không đổi |
| Nữ trang 61% | 75.637.000Không đổi | 85.437.000Không đổi |
| Nữ trang 58,3% | 71.862.000Không đổi | 81.662.000Không đổi |
| Nữ trang 41,7% | 48.652.000Không đổi | 58.452.000Không đổi |
Cập nhật lúc 19:50, 09/11/2026 · tự động khoảng 20 phút/lần. Đơn vị: đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ). Mũi tên: thay đổi so với giá cuối ngày hôm qua.
Biểu đồ giá vàng SJC
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối mỗi ngày. Chạm hoặc rê lên biểu đồ để xem giá từng ngày.
| Loại vàng | Giá bán (tr/lượng) | 1 tháng | 1 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 141,2 | −2,5% | −4,9% | +101,4% |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 | 140,8 | −2,4% | −3,4% | +136,8% |
Phần trăm thay đổi giá bán ra so với cùng kỳ.
Về giá vàng SJC
Vàng SJC do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sản xuất. Vàng miếng SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia nên thường có giá cao nhất thị trường và được nhiều thương hiệu khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng cùng mua bán. Vàng nhẫn SJC 99,99 có các loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, giá thấp hơn vàng miếng.
Xem riêng: biểu đồ giá vàng miếng SJC · biểu đồ giá vàng nhẫn 9999.
Giá vàng miếng SJC tăng hay giảm so với trước?
| Mốc so sánh | Ngày | Giá bán khi đó | Đến nay |
|---|---|---|---|
| Từ đầu năm 2026 | 31/12/2025 | 152.800.000 | ▼ 11.600.000 (−7,6%) |
| 1 tuần trước | 02/11/2026 | 140.000.000 | ▲ 1.200.000 (+0,9%) |
| 1 tháng trước | 09/10/2026 | 144.800.000 | ▼ 3.600.000 (−2,5%) |
| 3 tháng trước | 09/08/2026 | 144.000.000 | ▼ 2.800.000 (−1,9%) |
| 6 tháng trước | 09/05/2026 | 167.500.000 | ▼ 26.300.000 (−15,7%) |
| 1 năm trước | 09/11/2025 | 148.400.000 | ▼ 7.200.000 (−4,9%) |
| 2 năm trước | 09/11/2024 | 85.800.000 | ▲ 55.400.000 (+64,6%) |
| 3 năm trước | 09/11/2023 | 70.100.000 | ▲ 71.100.000 (+101,4%) |
So sánh giá bán ra mới nhất (141.200.000 đồng/lượng) với giá bán cuối ngày tại từng mốc.
Tra cứu giá vàng miếng SJC theo ngày
Chọn ngày bất kỳ từ 29/05/2023. Nhập số chỉ để tính lãi, lỗ nếu mua vào ngày đó và bán lại theo giá hôm nay.
Giá vàng miếng SJC 30 ngày gần nhất
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 138.200.000 | 141.200.000 | ▲ 200.000 |
| 08/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | Không đổi |
| 07/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | Không đổi |
| 06/11/2026 | 138.000.000 | 141.000.000 | ▼ 1.500.000 |
| 05/11/2026 | 139.500.000 | 142.500.000 | ▲ 100.000 |
| 04/11/2026 | 139.400.000 | 142.400.000 | ▲ 1.800.000 |
| 03/11/2026 | 137.600.000 | 140.600.000 | ▲ 600.000 |
| 02/11/2026 | 137.000.000 | 140.000.000 | ▲ 1.000.000 |
| 01/11/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | Không đổi |
| 31/10/2026 | 136.000.000 | 139.000.000 | ▼ 2.400.000 |
| 30/10/2026 | 138.400.000 | 141.400.000 | ▼ 1.300.000 |
| 29/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | Không đổi |
| 28/10/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 | ▲ 700.000 |
| 27/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | ▲ 300.000 |
| 26/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | Không đổi |
| 25/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | Không đổi |
| 24/10/2026 | 138.700.000 | 141.700.000 | ▼ 300.000 |
| 23/10/2026 | 139.000.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| 22/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | Không đổi |
| 21/10/2026 | 139.300.000 | 142.300.000 | ▼ 300.000 |
| 20/10/2026 | 139.600.000 | 142.600.000 | ▼ 500.000 |
| 19/10/2026 | 140.100.000 | 143.100.000 | ▼ 500.000 |
| 18/10/2026 | 140.600.000 | 143.600.000 | Không đổi |
| 17/10/2026 | 140.600.000 | 143.600.000 | ▼ 300.000 |
| 16/10/2026 | 140.900.000 | 143.900.000 | ▲ 600.000 |
| 15/10/2026 | 140.300.000 | 143.300.000 | Không đổi |
| 14/10/2026 | 140.300.000 | 143.300.000 | ▼ 1.000.000 |
| 13/10/2026 | 141.300.000 | 144.300.000 | Không đổi |
| 12/10/2026 | 141.300.000 | 144.300.000 | ▼ 500.000 |
| 11/10/2026 | 141.800.000 | 144.800.000 | Không đổi |
Đơn vị: đồng/lượng. Thay đổi giá bán so với ngày liền trước.
Giá vàng miếng SJC theo tháng
Giá bán ra, đơn vị: triệu đồng/lượng. Thay đổi so với cuối tháng trước.
Năm 2026
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 11/2026 | 139 | 142,5 | 139 | 141,2 | +1,6% |
| Tháng 10/2026 | 144,3 | 144,8 | 139 | 139 | −3,5% |
| Tháng 9/2026 | 148,7 | 148,7 | 142,4 | 144,1 | −3,1% |
| Tháng 8/2026 | 141 | 150,6 | 140,5 | 148,7 | +4,8% |
| Tháng 7/2026 | 146,4 | 151,4 | 140 | 141,9 | −3,5% |
| Tháng 6/2026 | 158,5 | 158,5 | 138,3 | 147 | −7,5% |
| Tháng 5/2026 | 166 | 167,5 | 157,5 | 159 | −4,2% |
| Tháng 4/2026 | 176,7 | 176,7 | 166 | 166 | −5,1% |
| Tháng 3/2026 | 187 | 190,9 | 166 | 174,9 | −6,5% |
| Tháng 2/2026 | 172 | 187 | 166 | 187 | +8,7% |
| Tháng 1/2026 | 152,8 | 189,6 | 152,8 | 172 | +12,6% |
Năm 2025
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2025 | 155,2 | 159,7 | 152,8 | 152,8 | −1,4% |
| Tháng 11/2025 | 148,4 | 154,9 | 147,5 | 154,9 | +4,4% |
| Tháng 10/2025 | 138,4 | 153 | 137,8 | 148,4 | +8,5% |
| Tháng 9/2025 | 130,6 | 136,8 | 130,6 | 136,8 | +4,7% |
| Tháng 8/2025 | 121,4 | 130,6 | 121,4 | 130,6 | +7,6% |
| Tháng 7/2025 | 120,7 | 122,7 | 120,5 | 121,4 | +1,6% |
| Tháng 6/2025 | 118,2 | 120,3 | 117,2 | 119,5 | +1,1% |
| Tháng 5/2025 | 121,3 | 122,2 | 118 | 118,2 | −2,6% |
| Tháng 4/2025 | 102,1 | 124 | 100,1 | 121,3 | +19,2% |
| Tháng 3/2025 | 90,5 | 101,8 | 90,5 | 101,8 | +12,5% |
| Tháng 2/2025 | 88,8 | 92,3 | 88,8 | 90,5 | +1,9% |
| Tháng 1/2025 | 84,2 | 88,8 | 84,2 | 88,8 | +5,5% |
Năm 2024
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2024 | 85,8 | 87,1 | 83,8 | 84,2 | −1,9% |
| Tháng 11/2024 | 89,5 | 89,5 | 83,5 | 85,8 | −4,7% |
| Tháng 10/2024 | 84 | 90 | 84 | 90 | +7,8% |
| Tháng 9/2024 | 81 | 83,5 | 80,5 | 83,5 | +3,1% |
| Tháng 8/2024 | 79,8 | 81 | 78,5 | 81 | +2,5% |
| Tháng 7/2024 | 79,5 | 79,5 | 79 | 79 | +2,6% |
| Tháng 6/2024 | 83 | 83 | 76,98 | 76,98 | −11,5% |
| Tháng 5/2024 | 85,2 | 92,4 | 85,1 | 87 | +2,1% |
| Tháng 4/2024 | 81,1 | 85,2 | 81,1 | 85,2 | +5,4% |
| Tháng 3/2024 | 79,8 | 82,5 | 79,8 | 80,8 | +1,6% |
| Tháng 2/2024 | 78,3 | 79,5 | 78 | 79,5 | +2,1% |
| Tháng 1/2024 | 74 | 77,9 | 74 | 77,9 | +5,3% |
Năm 2023
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2023 | 73,5 | 79,5 | 73,5 | 74 | +0,5% |
| Tháng 11/2023 | 70,75 | 73,6 | 69,8 | 73,6 | +4,0% |
| Tháng 10/2023 | 68,95 | 71,05 | 68,85 | 70,8 | +2,7% |
| Tháng 9/2023 | 68,25 | 69,2 | 68,25 | 68,95 | +1,0% |
| Tháng 8/2023 | 67,35 | 68,25 | 67,2 | 68,25 | +1,5% |
| Tháng 7/2023 | 67,05 | 67,35 | 66,95 | 67,25 | +0,4% |
| Tháng 6/2023 | 67 | 67,25 | 66,95 | 66,95 | −0,2% |
| Tháng 5/2023 | 67 | 67,1 | 66,95 | 67,1 | – |
Giá vàng miếng SJC qua các năm
| Năm | Đầu năm | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối năm | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152,8 | 190,9 | 138,3 | 141,2 | −7,6% |
| 2025 | 84,2 | 159,7 | 84,2 | 152,8 | +81,5% |
| 2024 | 74 | 92,4 | 74 | 84,2 | +13,8% |
| 2023 | 67 | 79,5 | 66,95 | 74 | – |
Giá bán ra, triệu đồng/lượng. Năm đầu tiên tính từ ngày bắt đầu có dữ liệu, năm nay tính đến 09/11/2026.
Hỏi đáp về giá vàng SJC
Giá vàng miếng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng miếng SJC mới nhất (ngày 09/11/2026) là mua vào 138.200.000 đồng/lượng, bán ra 141.200.000 đồng/lượng, tức khoảng 14.120.000 đồng/chỉ.
Giá vàng miếng SJC cao nhất là bao nhiêu, vào ngày nào?
Trong dữ liệu từ 29/05/2023 đến nay, giá bán vàng miếng SJC cao nhất là 190.900.000 đồng/lượng vào ngày 02/03/2026; thấp nhất là 66.950.000 đồng/lượng vào ngày 30/05/2023.
Giá vàng miếng SJC 1 năm qua tăng hay giảm?
So với ngày 09/11/2025 (148.400.000 đồng/lượng), giá bán vàng miếng SJC hiện giảm 7.200.000 đồng/lượng, tương đương 4,9%.
Ngày này năm trước giá vàng miếng SJC bao nhiêu?
Ngày 09/11/2025, vàng miếng SJC mua vào 146.400.000, bán ra 148.400.000 đồng/lượng.
Mua vàng miếng SJC 3 năm trước giờ lãi bao nhiêu?
Nếu mua 1 lượng ngày 09/11/2023 với giá bán ra 70.100.000 đồng và bán lại theo giá mua vào mới nhất 138.200.000 đồng, khoản lãi là 68.100.000 đồng/lượng (chưa tính phí). Dùng ô tra cứu ở trên để tính cho ngày mua bất kỳ.
Dữ liệu lịch sử giá vàng miếng SJC lấy từ đâu?
Giá được ghi lại hằng ngày từ bảng giá niêm yết của SJC (giá cuối ngày, đồng/lượng). Giá mang tính tham khảo, giá giao dịch thực tế tùy cửa hàng.


