Giá vàng SJC hôm nay

giá vàng sjc hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 28/09/2023 lúc: 17:59

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 68.150.000
Tăng 50K
68.850.000
Tăng 50K
NHẪN SJC 99,99 56.350.000
Giảm 250K
57.350.000
Giảm 200K
NỮ TRANG 99,99 56.250.000
Giảm 200K
57.050.000
Giảm 200K
NỮ TRANG 99% 55.285.000
Giảm 198K
56.485.000
Giảm 198K
NỮ TRANG 75% 40.942.000
Giảm 150K
42.942.000
Giảm 150K
NỮ TRANG 58,3% 31.413.000
Giảm 117K
33.413.000
Giảm 117K
NỮ TRANG 41% 21.942.000
Giảm 84K
23.942.000
Giảm 84K

Biểu đồ giá vàng miếng SJC

Lịch sử giá vàng miếng SJC trong 30 ngày qua

Ngày Loại vàng Giá mua Giá bán
27/09/2023 SJC 68.100.000 68.800.000
26/09/2023 SJC 68.100.000 68.800.000
25/09/2023 SJC 68.250.000 68.950.000
24/09/2023 SJC 68.450.000 69.150.000
23/09/2023 SJC 68.450.000 69.150.000
22/09/2023 SJC 68.350.000 69.050.000
21/09/2023 SJC 68.350.000 69.050.000
20/09/2023 SJC 68.500.000 69.200.000
19/09/2023 SJC 68.450.000 69.150.000
18/09/2023 SJC 68.350.000 69.050.000
17/09/2023 SJC 68.250.000 68.950.000
16/09/2023 SJC 68.250.000 68.950.000
15/09/2023 SJC 68.000.000 68.700.000
14/09/2023 SJC 67.800.000 68.500.000
13/09/2023 SJC 67.950.000 68.650.000
12/09/2023 SJC 68.050.000 68.750.000
11/09/2023 SJC 68.200.000 68.900.000
10/09/2023 SJC 68.100.000 68.800.000
09/09/2023 SJC 68.100.000 68.800.000
08/09/2023 SJC 68.050.000 68.750.000
07/09/2023 SJC 68.050.000 68.650.000
06/09/2023 SJC 67.800.000 68.400.000
05/09/2023 SJC 67.750.000 68.350.000
04/09/2023 SJC 67.550.000 68.250.000
03/09/2023 SJC 67.550.000 68.250.000
02/09/2023 SJC 67.550.000 68.250.000
01/09/2023 SJC 67.550.000 68.250.000
31/08/2023 SJC 67.650.000 68.250.000
30/08/2023 SJC 67.500.000 68.100.000
29/08/2023 SJC 67.550.000 68.150.000

Giá vàng Mi Hồng

Giá vàng PNJ hôm nay