
Vàng nhẫn 9999 24k hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ
Giá vàng 9999 hôm nay mua vào với giá 5.635.000 đồng 1 chỉ, bán ra 5.735.000 đồng 1 chỉ. Như vậy giá vàng 9999 hôm nay giảm 25.000 đồng 1 chỉ so với hôm qua. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 100.000 đồng (cập nhật lúc 18:33 ngày 28/09/2023 từ SJC)Xem thêm giá vàng 9999 PNJ, giá vàng nhẫn 9999 Mi Hồng,giá vàng 18k hôm nay, Giá vàng 610 bao nhiêu 1 chỉ, giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 28/09/2023 lúc: 18:33
LOẠI VÀNG
MUA VÀO
BÁN RA
SJC
68.150.000
Tăng 50K 68.850.000
Tăng 50K
NHẪN SJC 99,99
56.350.000
Giảm 250K 57.350.000
Giảm 200K
NỮ TRANG 99,99
56.250.000
Giảm 200K 57.050.000
Giảm 200K
NỮ TRANG 99%
55.285.000
Giảm 198K 56.485.000
Giảm 198K
NỮ TRANG 75%
40.942.000
Giảm 150K 42.942.000
Giảm 150K
NỮ TRANG 58,3%
31.413.000
Giảm 117K 33.413.000
Giảm 117K
NỮ TRANG 41%
21.942.000
Giảm 84K 23.942.000
Giảm 84K
Đơn vị tính đồng/lượng
Biểu đồ giá vàng 9999 trong 30 ngày qua
Lịch sử giá vàng 9999 trong 30 ngày qua
Ngày | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
27/09/2023 | 5.660.000 | 5.755.000 |
26/09/2023 | 5.680.000 | 5.775.000 |
25/09/2023 | 5.685.000 | 5.780.000 |
24/09/2023 | 5.695.000 | 5.790.000 |
23/09/2023 | 5.695.000 | 5.790.000 |
22/09/2023 | 5.695.000 | 5.790.000 |
21/09/2023 | 5.695.000 | 5.790.000 |
20/09/2023 | 5.705.000 | 5.800.000 |
19/09/2023 | 5.705.000 | 5.800.000 |
18/09/2023 | 5.670.000 | 5.770.000 |
17/09/2023 | 5.650.000 | 5.750.000 |
16/09/2023 | 5.650.000 | 5.750.000 |
15/09/2023 | 5.645.000 | 5.745.000 |
14/09/2023 | 5.625.000 | 5.725.000 |
13/09/2023 | 5.620.000 | 5.720.000 |
12/09/2023 | 5.615.000 | 5.715.000 |
11/09/2023 | 5.630.000 | 5.725.000 |
10/09/2023 | 5.610.000 | 5.710.000 |
09/09/2023 | 5.610.000 | 5.710.000 |
08/09/2023 | 5.620.000 | 5.715.000 |
07/09/2023 | 5.605.000 | 5.705.000 |
06/09/2023 | 5.605.000 | 5.705.000 |
05/09/2023 | 5.615.000 | 5.715.000 |
04/09/2023 | 5.625.000 | 5.725.000 |
03/09/2023 | 5.625.000 | 5.725.000 |
02/09/2023 | 5.625.000 | 5.725.000 |
01/09/2023 | 5.625.000 | 5.725.000 |
31/08/2023 | 5.630.000 | 5.725.000 |
30/08/2023 | 5.610.000 | 5.705.000 |
29/08/2023 | 5.600.000 | 5.695.000 |
Đơn vị tính đồng/chỉ