
Vàng nhẫn 9999 24k hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 8.770.000 ▲100K | 9.070.000 ▲50K |
SJC 5 chỉ | 8.770.000 ▲100K | 9.072.000 ▲50K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 8.770.000 ▲100K | 9.073.000 ▲50K |
Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ | 8.770.000 ▲100K | 9.050.000 ▲80K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 8.770.000 ▲100K | 9.060.000 ▲80K |
Nữ trang 99,99% | 8.770.000 ▲100K | 9.010.000 ▲80K |
Nữ trang 99% | 8.620.700 ▲79.2K | 8.920.700 ▲79.2K |
Nữ trang 75% | 6.473.100 ▲60K | 6.773.100 ▲60K |
Nữ trang 68% | 5.842.400 ▲54.4K | 6.142.400 ▲54.4K |
Nữ trang 61% | 5.211.600 ▲48.8K | 5.511.600 ▲48.8K |
Nữ trang 58,3% | 4.968.300 ▲46.6K | 5.268.300 ▲46.6K |
Nữ trang 41.7% | 3.472.500 ▲33.4K | 3.772.500 ▲33.4K |
Giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hôm nay có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.070.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng SJC 5 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.072.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.073.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 80.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.050.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 80.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.060.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào, tăng 80.000 ở chiều bán ra. hiện đang niêm yết ở mức 8.770.000 - 9.010.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99% có sự điều chỉnh tăng 79.200 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 8.620.700 - 8.920.700 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 75% có sự điều chỉnh tăng 60.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 6.473.100 - 6.773.100 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 68% có sự điều chỉnh tăng 54.400 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 5.842.400 - 6.142.400 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 61% có sự điều chỉnh tăng 48.800 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 5.211.600 - 5.511.600 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh tăng 46.600 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 4.968.300 - 5.268.300 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 41.7% có sự điều chỉnh tăng 33.400 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 3.472.500 - 3.772.500 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Xem thêm giá vàng 9999 PNJ, giá vàng nhẫn 9999 Mi Hồng,giá vàng 18k hôm nay, Giá vàng 610 bao nhiêu 1 chỉ, giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Đơn vị tính đồng/lượng
Biểu đồ giá vàng 9999 trong 30 ngày qua
Lịch sử giá vàng 9999 trong 30 ngày qua
Ngày | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
13/02/2025 | 8.740.000 | 9.020.000 |
12/02/2025 | 8.670.000 | 8.970.000 |
11/02/2025 | 8.800.000 | 9.050.000 |
10/02/2025 | 8.800.000 | 9.070.000 |
09/02/2025 | 8.680.000 | 8.980.000 |
08/02/2025 | 8.680.000 | 8.980.000 |
07/02/2025 | 8.680.000 | 8.980.000 |
06/02/2025 | 8.640.000 | 8.940.000 |
05/02/2025 | 8.800.000 | 9.050.000 |
04/02/2025 | 8.760.000 | 8.960.000 |
03/02/2025 | 8.750.000 | 8.920.000 |
02/02/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
01/02/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
31/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
30/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
29/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
28/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
27/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
26/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
25/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
24/01/2025 | 8.630.000 | 8.800.000 |
23/01/2025 | 8.610.000 | 8.780.000 |
22/01/2025 | 8.600.000 | 8.770.000 |
21/01/2025 | 8.520.000 | 8.690.000 |
20/01/2025 | 8.460.000 | 8.630.000 |
19/01/2025 | 8.460.000 | 8.630.000 |
18/01/2025 | 8.460.000 | 8.630.000 |
17/01/2025 | 8.500.000 | 8.670.000 |
16/01/2025 | 8.480.000 | 8.650.000 |
15/01/2025 | 8.450.000 | 8.610.000 |
14/01/2025 | 8.440.000 | 8.610.000 |
Đơn vị tính đồng/chỉ