Biểu đồ giá vàng hôm nay 12/11/2026
Biểu đồ trong ngày, 1 tháng, 1 năm, 3 năm của vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 6 thương hiệu · đơn vị đồng/lượng
Hôm nay 12/11/2026, vàng miếng SJC bán ra 139.000.000 đồng/lượng (giảm 1.000.000 đồng/lượng), vàng nhẫn SJC 99,99 bán ra 138.800.000 đồng/lượng (giảm 1.000.000 đồng/lượng). So với 1 năm trước, giá vàng miếng SJC giảm 8,3%. Chọn từng loại vàng bên dưới để xem biểu đồ chi tiết, giá cao nhất, thấp nhất và tra cứu theo ngày.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối mỗi ngày. Chạm hoặc rê lên biểu đồ để xem giá từng ngày.
| Loại vàng | Giá bán (tr/lượng) | 1 tháng | 1 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139 | −3,7% | −8,3% | +97,7% |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 | 138,8 | −3,5% | −7,3% | +133,1% |
Phần trăm thay đổi giá bán ra so với cùng kỳ.
Diễn biến giá vàng miếng SJC hôm nay 12/11/2026
Đơn vị: triệu đồng/lượng trên biểu đồ, đồng/lượng trong bảng. Mỗi bậc là một lần điều chỉnh giá; điểm đầu là giá cuối ngày hôm qua.
Diễn biến giá vàng nhẫn SJC 99,99 hôm nay 12/11/2026
Đơn vị: triệu đồng/lượng trên biểu đồ, đồng/lượng trong bảng. Mỗi bậc là một lần điều chỉnh giá; điểm đầu là giá cuối ngày hôm qua.
Biểu đồ giá vàng SJC
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000▼ 1.000.000 | −3,7% |
| Vàng SJC 5 chỉ | 139.020.000▼ 1.000.000 | – |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 139.030.000▼ 1.000.000 | – |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 138.800.000▼ 1.000.000 | −3,5% |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 138.900.000▼ 1.000.000 | – |
| Nữ trang 99,99% | 137.800.000▼ 1.000.000 | – |
| Nữ trang 99% | 136.436.000▼ 990.000 | – |
| Nữ trang 75% | 103.510.000▼ 750.000 | – |
| Nữ trang 68% | 93.863.000▼ 680.000 | – |
| Nữ trang 61% | 84.216.000▼ 610.000 | – |
| Nữ trang 58,3% | 80.495.000▼ 583.000 | – |
| Nữ trang 41,7% | 57.618.000▼ 417.000 | – |
Biểu đồ giá vàng PNJ
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 139.000.000▼ 1.000.000 | −3,7% |
| Vàng PNJ | 137.900.000▼ 1.000.000 | −4,1% |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137.900.000▼ 1.000.000 | −4,1% |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 137.900.000▼ 1.000.000 | – |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137.900.000▼ 1.000.000 | – |
| Vàng nữ trang 999.9 | 130.930.000▼ 1.510.000 | – |
| Vàng nữ trang 999 | 130.800.000▼ 1.510.000 | – |
| Vàng nữ trang 9920 | 129.880.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng nữ trang 99 | 129.620.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng 916 (22K) | 119.930.000▼ 1.390.000 | – |
| Vàng 750 (18K) | 98.200.000▼ 1.130.000 | – |
| Vàng 680 (16.3K) | 89.030.000▼ 1.030.000 | – |
| Vàng 650 (15.6K) | 85.100.000▼ 990.000 | – |
| Vàng 610 (14.6K) | 79.870.000▼ 920.000 | – |
| Vàng 585 (14K) | 76.590.000▼ 890.000 | – |
| Vàng 416 (10K) | 54.470.000▼ 630.000 | – |
| Vàng 375 (9K) | 49.100.000▼ 570.000 | – |
| Vàng 333 (8K) | 43.600.000▼ 500.000 | – |
Biểu đồ giá vàng Mi Hồng
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 138.800.000▼ 900.000 | −2,9% |
| Vàng 999 | 138.800.000▼ 900.000 | −2,9% |
| Vàng 985 | 124.700.000▼ 1.800.000 | – |
| Vàng 980 | 124.000.000▼ 1.800.000 | – |
| Vàng 750 | 94.000.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng 680 | 82.500.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng 610 | 79.500.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng 580 | 73.500.000▼ 1.500.000 | – |
| Vàng 410 | 48.000.000▼ 500.000 | – |
Biểu đồ giá vàng Bảo Tín Minh Châu
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu | 138.700.000▼ 800.000 | −3,3% |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu | 138.700.000▼ 800.000 | −3,3% |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 138.700.000▼ 800.000 | −3,3% |
| Vàng miếng SJC | 139.000.000▼ 1.000.000 | −3,7% |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 137.700.000▼ 800.000 | – |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 137.500.000▼ 800.000 | – |
Biểu đồ giá vàng DOJI
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.000.000▼ 1.000.000 | −3,7% |
| Kim TT/AVPL | 138.500.000▼ 1.000.000 | – |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 138.500.000▼ 1.000.000 | −3,5% |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 130.500.000▼ 2.000.000 | – |
| Vàng nguyên liệu 999 | 130.000.000▼ 2.000.000 | – |
| Nữ trang 9999 | 137.500.000▼ 1.000.000 | – |
| Nữ trang 999 | 137.000.000▼ 1.000.000 | – |
| Nữ trang 99 | 135.500.000▼ 1.000.000 | – |
Biểu đồ giá vàng Phú Quý
| Loại vàng (bấm xem biểu đồ) | Bán ra · hôm nay | 1 tháng |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.000.000▼ 1.000.000 | −3,7% |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138.700.000▼ 1.000.000 | −3,5% |
| Thần tài Phú Quý 999.9 | 138.700.000▼ 1.000.000 | −3,5% |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138.600.000▼ 1.000.000 | −3,5% |
| Vàng trang sức 999.9 | 137.500.000▼ 1.000.000 | −3,2% |
| Vàng trang sức 999 | 137.400.000▼ 1.000.000 | – |
| Vàng trang sức 99 | 136.125.000▼ 990.000 | – |
| Vàng trang sức 98 | 134.750.000▼ 980.000 | – |
Biểu đồ giá vàng thế giới
Xem giá vàng thế giới trực tuyến, biểu đồ Kitco 24/24 và TradingView, quy đổi ra tiền Việt tại trang biểu đồ giá vàng thế giới.
Hỏi đáp về biểu đồ giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu?
Hôm nay 12/11/2026, vàng miếng SJC mua vào 136.000.000, bán ra 139.000.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 134.800.000, bán ra 138.800.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC 1 năm qua tăng hay giảm?
So với ngày 12/11/2025 (bán ra 151.500.000 đồng/lượng), giá vàng miếng SJC hiện giảm 12.500.000 đồng/lượng, tương đương 8,3%.
Cách xem biểu đồ giá vàng?
Đường màu xanh đậm là giá bán ra, đường màu vàng là giá mua vào. Bấm các nút 1 tháng, 1 năm, 3 năm để đổi khoảng thời gian; chạm hoặc rê lên biểu đồ để xem giá từng ngày. Biểu đồ trong ngày cho biết mỗi lần doanh nghiệp điều chỉnh giá.
Dữ liệu biểu đồ giá vàng lấy từ đâu?
Giá được lấy tự động từ bảng giá niêm yết của SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng nhiều lần trong ngày; biểu đồ dài ngày dùng giá cuối mỗi ngày.

