Biểu đồ giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hôm nay 12/11/2026
Bảo Tín Minh Châu · đơn vị đồng/lượng · dữ liệu từ 03/06/2023 · cập nhật lúc 17:35, 12/11/2026
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hôm nay 12/11/2026 mua vào 134.700.000, bán ra 139.000.000 đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với ngày 11/11/2026; so với 1 tháng trước giảm 3,7%, so với 1 năm trước giảm 8,3%. Trong hơn 3 năm qua, giá bán cao nhất 190,9 triệu (02/03/2026), thấp nhất 66,95 triệu (14/06/2023).
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu mới nhất
Ngày 12/11/2026Đơn vị: đồng/lượng · so với ngày 11/11/2026 · dữ liệu hơn 3 năm (từ 03/06/2023)
Diễn biến giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hôm nay 12/11/2026
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 09:15 | 134.700.000▼ 800.000 | 139.000.000▼ 1.000.000 |
Đơn vị: triệu đồng/lượng trên biểu đồ, đồng/lượng trong bảng. Mỗi bậc là một lần điều chỉnh giá; điểm đầu là giá cuối ngày hôm qua.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hơn 3 năm qua
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối mỗi ngày. Chạm hoặc rê lên biểu đồ để xem giá từng ngày.
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu tăng hay giảm so với trước?
| Mốc so sánh | Ngày | Giá bán khi đó | Đến nay |
|---|---|---|---|
| Từ đầu năm 2026 | 31/12/2025 | 152.800.000 | ▼ 13.800.000 (−9,0%) |
| 1 tuần trước | 05/11/2026 | 142.500.000 | ▼ 3.500.000 (−2,5%) |
| 1 tháng trước | 12/10/2026 | 144.300.000 | ▼ 5.300.000 (−3,7%) |
| 3 tháng trước | 12/08/2026 | 143.800.000 | ▼ 4.800.000 (−3,3%) |
| 6 tháng trước | 12/05/2026 | 165.500.000 | ▼ 26.500.000 (−16,0%) |
| 1 năm trước | 12/11/2025 | 151.500.000 | ▼ 12.500.000 (−8,3%) |
| 2 năm trước | 12/11/2024 | 84.300.000 | ▲ 54.700.000 (+64,9%) |
| 3 năm trước | 12/11/2023 | 70.200.000 | ▲ 68.800.000 (+98,0%) |
So sánh giá bán ra mới nhất (139.000.000 đồng/lượng) với giá bán cuối ngày tại từng mốc.
Tra cứu giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu theo ngày
Chọn ngày bất kỳ từ 03/06/2023. Nhập số chỉ để tính lãi, lỗ nếu mua vào ngày đó và bán lại theo giá hôm nay.
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu 30 ngày gần nhất
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 134.700.000 | 139.000.000 | ▼ 1.000.000 |
| 11/11/2026 | 135.500.000 | 140.000.000 | ▼ 900.000 |
| 10/11/2026 | 136.800.000 | 140.900.000 | ▼ 300.000 |
| 09/11/2026 | 136.800.000 | 141.200.000 | ▲ 200.000 |
| 08/11/2026 | 136.500.000 | 141.000.000 | Không đổi |
| 07/11/2026 | 136.500.000 | 141.000.000 | Không đổi |
| 06/11/2026 | 136.500.000 | 141.000.000 | ▼ 1.500.000 |
| 05/11/2026 | 138.400.000 | 142.500.000 | ▲ 100.000 |
| 04/11/2026 | 136.800.000 | 142.400.000 | ▲ 1.800.000 |
| 03/11/2026 | 135.300.000 | 140.600.000 | ▲ 600.000 |
| 02/11/2026 | 134.500.000 | 140.000.000 | ▲ 1.000.000 |
| 01/11/2026 | 133.800.000 | 139.000.000 | Không đổi |
| 31/10/2026 | 133.800.000 | 139.000.000 | ▼ 2.400.000 |
| 30/10/2026 | 136.200.000 | 141.400.000 | ▼ 1.300.000 |
| 29/10/2026 | 137.400.000 | 142.700.000 | Không đổi |
| 28/10/2026 | 137.400.000 | 142.700.000 | ▲ 700.000 |
| 27/10/2026 | 137.000.000 | 142.000.000 | ▲ 300.000 |
| 26/10/2026 | 136.800.000 | 141.700.000 | Không đổi |
| 25/10/2026 | 136.800.000 | 141.700.000 | Không đổi |
| 24/10/2026 | 137.100.000 | 141.700.000 | ▼ 300.000 |
| 23/10/2026 | 137.400.000 | 142.000.000 | ▼ 300.000 |
| 22/10/2026 | 138.100.000 | 142.300.000 | Không đổi |
| 21/10/2026 | 138.100.000 | 142.300.000 | ▼ 300.000 |
| 20/10/2026 | 138.600.000 | 142.600.000 | ▼ 500.000 |
| 19/10/2026 | 138.800.000 | 143.100.000 | ▼ 500.000 |
| 18/10/2026 | 138.600.000 | 143.600.000 | Không đổi |
| 17/10/2026 | 138.400.000 | 143.600.000 | ▼ 300.000 |
| 16/10/2026 | 139.100.000 | 143.900.000 | ▲ 600.000 |
| 15/10/2026 | 138.200.000 | 143.300.000 | Không đổi |
| 14/10/2026 | 138.800.000 | 143.300.000 | ▼ 1.000.000 |
Đơn vị: đồng/lượng. Thay đổi giá bán so với ngày liền trước.
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu theo tháng
Giá bán ra, đơn vị: triệu đồng/lượng. Thay đổi so với cuối tháng trước.
Năm 2026
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 11/2026 | 139 | 142,5 | 139 | 139 | 0,0% |
| Tháng 10/2026 | 144,3 | 144,8 | 139 | 139 | −3,5% |
| Tháng 9/2026 | 148,7 | 148,7 | 142,4 | 144,1 | −3,1% |
| Tháng 8/2026 | 141 | 150,6 | 140 | 148,7 | +4,8% |
| Tháng 7/2026 | 146,4 | 151,4 | 140 | 141,9 | −3,5% |
| Tháng 6/2026 | 158,5 | 158,5 | 138,4 | 147 | −7,5% |
| Tháng 5/2026 | 166 | 167,5 | 157,5 | 159 | −4,2% |
| Tháng 4/2026 | 176,7 | 176,7 | 166 | 166 | −5,1% |
| Tháng 3/2026 | 187 | 190,9 | 166 | 174,9 | −6,5% |
| Tháng 2/2026 | 172 | 187 | 166 | 187 | +8,7% |
| Tháng 1/2026 | 152,8 | 190,8 | 152,8 | 172 | +12,6% |
Năm 2025
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2025 | 155,2 | 159,7 | 152,8 | 152,8 | −1,4% |
| Tháng 11/2025 | 148,4 | 154,9 | 147,5 | 154,9 | +4,4% |
| Tháng 10/2025 | 138,4 | 153 | 137,8 | 148,4 | +8,5% |
| Tháng 9/2025 | 130,6 | 136,8 | 130,6 | 136,8 | +4,7% |
| Tháng 8/2025 | 121,4 | 130,6 | 121,4 | 130,6 | +7,6% |
| Tháng 7/2025 | 120,7 | 122,7 | 120,5 | 121,4 | +1,6% |
| Tháng 6/2025 | 118,2 | 120,3 | 117,2 | 119,5 | +1,1% |
| Tháng 5/2025 | 121 | 122,2 | 118 | 118,2 | −2,6% |
| Tháng 4/2025 | 102,1 | 122,5 | 100,1 | 121,3 | +19,2% |
| Tháng 3/2025 | 90,5 | 101,8 | 90,5 | 101,8 | +12,5% |
| Tháng 2/2025 | 88,9 | 92,3 | 88,9 | 90,5 | +1,8% |
| Tháng 1/2025 | 84,2 | 88,9 | 84,2 | 88,9 | +5,6% |
Năm 2024
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2024 | 85,8 | 87,3 | 83,8 | 84,2 | −1,9% |
| Tháng 11/2024 | 89,5 | 89,5 | 83,5 | 85,8 | −4,7% |
| Tháng 10/2024 | 83,5 | 90 | 83,5 | 90 | +7,8% |
| Tháng 9/2024 | 81 | 83,5 | 80,5 | 83,5 | +3,1% |
| Tháng 8/2024 | 79,8 | 81 | 78,5 | 81 | +2,5% |
| Tháng 7/2024 | 79,5 | 79,5 | 79 | 79 | +2,6% |
| Tháng 6/2024 | 83,45 | 83,45 | 76,98 | 76,98 | −10,4% |
| Tháng 5/2024 | 84,65 | 91,75 | 84,65 | 85,9 | +1,3% |
| Tháng 4/2024 | 80,7 | 85,15 | 80,7 | 84,8 | +5,0% |
| Tháng 3/2024 | 79,82 | 82,52 | 78,9 | 80,8 | +1,6% |
| Tháng 2/2024 | 75,2 | 79,5 | 75,2 | 79,5 | +5,7% |
| Tháng 1/2024 | 73,9 | 76 | 73,9 | 75,2 | +1,8% |
Năm 2023
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2023 | 73,6 | 79,6 | 73,5 | 73,9 | +0,4% |
| Tháng 11/2023 | 70,9 | 73,6 | 69,9 | 73,6 | +3,9% |
| Tháng 10/2023 | 68,8 | 71,1 | 68,8 | 70,85 | +3,0% |
| Tháng 9/2023 | 68,3 | 69,3 | 68,3 | 68,8 | +0,7% |
| Tháng 8/2023 | 67,2 | 68,3 | 67,2 | 68,3 | +1,6% |
| Tháng 7/2023 | 67 | 67,3 | 66,95 | 67,2 | +0,4% |
| Tháng 6/2023 | 67,07 | 67,27 | 66,95 | 66,95 | – |
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu qua các năm
| Năm | Đầu năm | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối năm | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152,8 | 190,9 | 138,4 | 139 | −9,0% |
| 2025 | 84,2 | 159,7 | 84,2 | 152,8 | +81,5% |
| 2024 | 73,9 | 91,75 | 73,9 | 84,2 | +13,9% |
| 2023 | 67,07 | 79,6 | 66,95 | 73,9 | – |
Giá bán ra, triệu đồng/lượng. Năm đầu tiên tính từ ngày bắt đầu có dữ liệu, năm nay tính đến 12/11/2026.
Hỏi đáp về giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu mới nhất (ngày 12/11/2026) là mua vào 134.700.000 đồng/lượng, bán ra 139.000.000 đồng/lượng, tức khoảng 13.900.000 đồng/chỉ.
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu cao nhất là bao nhiêu, vào ngày nào?
Trong dữ liệu từ 03/06/2023 đến nay, giá bán vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu cao nhất là 190.900.000 đồng/lượng vào ngày 02/03/2026; thấp nhất là 66.950.000 đồng/lượng vào ngày 14/06/2023.
Giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu 1 năm qua tăng hay giảm?
So với ngày 12/11/2025 (151.500.000 đồng/lượng), giá bán vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu hiện giảm 12.500.000 đồng/lượng, tương đương 8,3%.
Ngày này năm trước giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu?
Ngày 12/11/2025, vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu mua vào 150.000.000, bán ra 151.500.000 đồng/lượng.
Mua vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu 3 năm trước giờ lãi bao nhiêu?
Nếu mua 1 lượng ngày 12/11/2023 với giá bán ra 70.200.000 đồng và bán lại theo giá mua vào mới nhất 134.700.000 đồng, khoản lãi là 64.500.000 đồng/lượng (chưa tính phí). Dùng ô tra cứu ở trên để tính cho ngày mua bất kỳ.
Dữ liệu lịch sử giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu lấy từ đâu?
Giá được ghi lại hằng ngày từ bảng giá niêm yết của Bảo Tín Minh Châu (giá cuối ngày, đồng/lượng). Giá mang tính tham khảo, giá giao dịch thực tế tùy cửa hàng.
Biểu đồ các loại vàng Bảo Tín Minh Châu khác
Xem bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay đầy đủ › · Biểu đồ giá vàng tất cả thương hiệu ›

