Công cụ tra cứu lịch sử giá vàng theo ngày nhanh nhất. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng PNJ, BTMC trong 1 năm qua
Tra cứu giá vàng theo ngày
Kết quả ngày: 23/10/2026
Vàng nhẫn 9999 SJC
Vàng nhẫn 9999 SJC
MUA VÀO
135.000.000
VNĐ/Lượng
BÁN RA
139.000.000
VNĐ/Lượng
Chênh lệch Mua - Bán:
4.000.000 đ
4.000.000 đ
Bảng giá vàng ngày hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 135.000.000 ▼1300K | 139.000.000 ▼1300K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC PNJ | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC MI HỒNG | 140.500.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 140.500.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 137.400.000 ▼700K | 142.000.000 ▼300K |
| SJC PHÚ QUÝ | 138.000.000 ▼400K | 142.000.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC DOJI | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 137.500.000 ▼700K | 141.500.000 ▼700K |
