Ghi nhận lúc 16 giờ 25 chiều nay 02/06/2026 ghi nhận sự khởi sắc của thị trường vàng quốc tế khi giá vàng tăng gần 1%, đạt 4.529 USD/ounce. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD Index giảm nhẹ xuống 99,14 điểm, giúp vàng hưởng lợi. Bên cạnh đó, giá bạc tăng mạnh 2,03% lên 76,34 USD/ounce trong khi dầu WTI giảm 1,74% còn 90,56 USD/thùng. Theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 144,1 triệu đồng/lượng.
Dù giá vàng quốc tế đi lên nhưng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước lại điều chỉnh giảm khá mạnh từ 800.000 đến 1.000.000 đồng/lượng
| Loại Vàng | Mua (VNĐ) | Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 154.300.000 ▼1.000K | 157.300.000 ▼1.000K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 154.500.000 ▼1.000K | 156.500.000 ▼800K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 154.200.000 ▼800K | 157.200.000 ▼800K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 154.500.000 ▼1.000K | 157.500.000 ▼1.000K |
Giá vàng nhẫn tại các địa phương: Khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn phổ biến dao động từ 14,290 – 14,550 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,500 – 14,740 triệu đồng/chỉ chiều bán ra.
| TIỆM VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| VĂN SANG, HẢI DƯƠNG | 14.550 | 14.740 |
| HẢI HỒNG, HẢI DƯƠNG | 14.400 | 14.700 |
| HƯƠNG YẾN, HẢI DƯƠNG | 14.350 | 14.650 |
| HẢI HẬU, NAM ĐỊNH | 14.300 | 14.500 |
| SEN LUYẾN, HẢI DƯƠNG | 14.400 | 14.700 |
| PHÚ ĐẠT, HẢI DƯƠNG | 14.360 | 14.570 |
| NGỌC HẢI, LONG AN | 14.290 | 14.640 |
| KIM CHÂU, AN GIANG | 14350 | 14650 |
| KIM LONG – ĐỒNG THÁP | 14.300 | 14.600 |
| HỒNG NGA – ĐỒNG THÁP | 14.350 | 14.650 |
| KKVH – ĐÀ NẴNG | 14.550 | 14.740 |
| QUANG TRUNG – LAO CAI | 14.300 | 14.600 |
| KIM CHUNG – THANH HÓA | 14.400 | 14.700 |
| SINH DIỄN – BẮC NINH | 14.300 | 14.650 |
| KIM MÔN – ĐẮK LẮK | 14.400 | 14.700 |
| PHÚC THÀNH – NAM ĐỊNH | 14.360 | 14.560 |
Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
