Giá vàng hôm nay 29/05/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu lớn. Mức điều chỉnh phổ biến từ 500.000 đến 1.300.000 đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi và lực mua trong nước tăng trở lại.
Đáng chú ý, vàng SJC Mi Hồng và vàng nhẫn Mi Hồng là những thương hiệu có mức tăng mạnh nhất ở chiều bán ra, lên tới 1.300.000 đồng/lượng.
Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI mới nhất ngày 29/05/2026
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng miếng SJC | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| SJC | Nhẫn 99,99 | 155.300.000 | 158.300.000 | Tăng 1.000.000 |
| PNJ | Nhẫn trơn | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| PNJ | Vàng SJC PNJ | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| PNJ | Kim Bảo PNJ | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| Mi Hồng | SJC Mi Hồng | 155.500.000 | 157.500.000 | Tăng 1.000.000 – 1.300.000 |
| Mi Hồng | Nhẫn 99,9 | 155.500.000 | 157.500.000 | Tăng 1.000.000 – 1.300.000 |
| BTMC | Vàng miếng VRTL | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| BTMC | Nhẫn tròn trơn | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| BTMC | Quà mừng bản vị vàng | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| BTMC | Vàng miếng SJC | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| Phú Quý | SJC Phú Quý | 155.000.000 | 158.500.000 | Tăng 500.000 – 1.000.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn | 155.000.000 | 158.000.000 | Tăng 500.000 |
| DOJI | SJC DOJI | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
| DOJI | Nhẫn Hưng Thịnh Vượng | 155.500.000 | 158.500.000 | Tăng 1.000.000 |
Giá vàng 9999 tại các tiệm vàng địa phương
| Tiệm vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Phúc Thành, Hà Nội | 14.500 | 14.800 | 300 | Tăng 150/chỉ |
| Văn Sang, Hải Dương | 14.620 | 14.810 | 190 | Tăng 80/chỉ |
| Chiến Minh, Hà Nội | 14.400 | 14.700 | 300 | Tăng 200/chỉ |
| Hải Hồng, Hải Dương | 14.450 | 14.800 | 350 | Tăng 300/chỉ |
| Hương Yến, Hải Dương | 14.400 | 14.700 | 300 | Tăng 250/chỉ |
| Hải Hậu, Nam Định | 14.350 | 14.550 | 200 | Tăng 230/chỉ |
| Sen Luyến, Hải Dương | 14.400 | 14.750 | 350 | Tăng 250/chỉ |
| Phú Đạt, Hải Dương | 14.330 | 14.500 | 170 | Tăng 130/chỉ |
| Vàng Hạ Long, Quảng Ninh | 14.420 | 14.710 | 290 | Tăng 140/chỉ |
| Kim Phát, HCM | 14.350 | 14.700 | 350 | Tăng 200/chỉ |
| Ngọc Hải, Long An | 14.340 | 14.690 | 350 | Tăng 140/chỉ |
| Hồng Nga, Đồng Tháp | 14.400 | 14.700 | 300 | Tăng 250/chỉ |
| Mỹ Ngọc, Đồng Nai | 14.000 | 14.500 | 500 | Tăng 100/chỉ |
| KKVH, Đà Nẵng | 14.620 | 14.810 | 190 | Tăng 80/chỉ |
| Kim Chung, Thanh Hóa | 14.450 | 14.800 | 350 | Tăng 300/chỉ |
| Kim Môn, Đắk Lắk | 14.450 | 14.800 | 350 | Tăng 300/chỉ |
| Phúc Thành, Nam Định | 14.350 | 14.600 | 220 | Tăng 200/chỉ |
Nhìn chung, thị trường vàng trong nước đang duy trì đà tăng mạnh khi nhu cầu tích trữ tăng cao. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại nhiều thương hiệu vẫn ở mức khá lớn, dao động từ 2 đến 3,5 triệu đồng/lượng.
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật lúc 11h00 ngày 29/05/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
