Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại với giới chuyên gia Phố Wall. Có tới 75% chuyên gia được khảo sát dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi chỉ 17% cho rằng giá sẽ giảm.
Động lực chính hỗ trợ vàng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường mềm mỏng hơn đối với lãi suất, cùng với những diễn biến liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Giá vàng thế giới đóng cửa tuần ở mức 4.540,30 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).
Giá vàng SJC, PNJ, DOJI hôm nay 30/05/2026
| Loại vàng | Mua vào (đồng/lượng) | Bán ra (đồng/lượng) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Vàng nhẫn 99,99 SJC | 155.800.000 | 158.800.000 | +500.000 |
| Nhẫn trơn PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| SJC PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Kim Bảo PNJ | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| SJC DOJI | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
Giá vàng BTMC và Phú Quý
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng VRTL BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Quà mừng Bản vị vàng BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | 156.000.000 | 159.000.000 | Mua +1.000.000, Bán +500.000 |
| SJC Phú Quý | 155.500.000 | 159.000.000 | +500.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý | 155.500.000 | 158.500.000 | +500.000 |
Giá vàng 9999 tại các tiệm vàng
Giá vàng 9999 tại các tiệm vàng địa phương dao động từ 14,320 triệu đồng/chỉ đến 14,850 triệu đồng/chỉ.
| TIỆM VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| PHÚC THÀNH, HÀ NỘI | 14.550 | 14.850 |
| VĂN SANG, HẢI DƯƠNG | 14.600 | 14.790 |
| CHIẾN MINH, HÀ NỘI | 14.400 | 14.700 |
| HƯƠNG YẾN, HẢI DƯƠNG | 14.350 | 14.700 |
| HẢI HẬU, NAM ĐỊNH | 14.330 | 14.540 |
| SEN LUYẾN, HẢI DƯƠNG | 14.450 | 14.750 |
| PHÚ ĐẠT, HẢI DƯƠNG | 14.350 | 14.540 |
| VÀNG HẠ LONG, QUẢNG NINH | 14.500 | 14.780 |
| KIM PHÁT, HCM | 14.320 | 14.600 |
| NGỌC HẢI, LONG AN | 14.360 | 14.710 |
| HỒNG NGA – ĐỒNG THÁP | 14.350 | 14.700 |
| KKVH – ĐÀ NẴNG | 14.600 | 14.790 |
| PHÚC THÀNH – NAM ĐỊNH | 14.380 | 14.580 |
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật lúc 09:30 ngày 30/05/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
