Ghi nhận lúc 12:20 ngày 28/05/2026, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.374 USD/ounce, giảm mạnh 81 USD, tương đương giảm 1,82% so với phiên trước.
Trong khi đó:
- Chỉ số DXY tăng lên mức 99,50 điểm, tăng 0,28%
- Giá bạc giảm còn 71,94 USD/ounce, giảm 3,58%
- Giá dầu WTI tăng lên 92,06 USD/thùng, tăng 3,81%
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng.
Áp lực từ đồng USD tăng mạnh cùng hoạt động chốt lời trên thị trường quốc tế đang khiến giá vàng lao dốc nhanh trong phiên giao dịch hôm nay.
Giá vàng trong nước ngày 28/05/2026 đồng loạt giảm mạnh
Thị trường vàng trong nước hôm nay ghi nhận đợt điều chỉnh giảm rất mạnh, phổ biến từ 2,4 đến 2,9 triệu đồng/lượng ở hầu hết các thương hiệu lớn.
Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI mới nhất
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,9 triệu |
| Nhẫn 99,99 SJC | 154,6 triệu | 157,6 triệu | Giảm 2,6 triệu |
| Nhẫn trơn PNJ | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| SJC PNJ | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,9 triệu |
| Kim Bảo PNJ | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| SJC Mi Hồng | 154,8 triệu | 156,5 triệu | Giảm 2,4 – 2,7 triệu |
| Nhẫn 99,9 Mi Hồng | 154,8 triệu | 156,5 triệu | Giảm 2,4 – 2,7 triệu |
| VRTL BTMC | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| Quà mừng bản vị vàng BTMC | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| SJC BTMC | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,9 triệu |
| SJC Phú Quý | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 – 2,9 triệu |
| Nhẫn tròn Phú Quý | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
| SJC DOJI | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,9 triệu |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 154,8 triệu | 157,8 triệu | Giảm 2,7 triệu |
Giá vàng tiệm vàng địa phương hôm nay
Không chỉ các thương hiệu lớn, giá vàng tại nhiều tiệm vàng địa phương cũng giảm mạnh từ 100.000 đến 350.000 đồng/chỉ.
Giá vàng 9999 tại các tiệm vàng địa phương
| Tiệm vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Phúc Thành, Hà Nội | 14,50 | 14,80 | 300 | Giảm 200/chỉ |
| Văn Sang, Hải Dương | 14,41 | 14,60 | 190 | Giảm 230/chỉ |
| Chiến Minh, Hà Nội | 14,20 | 14,50 | 300 | Giảm 350/chỉ |
| Hải Hồng, Hải Dương | 14,25 | 14,50 | 250 | Giảm 200/chỉ |
| Hương Yến, Hải Dương | 14,25 | 14,45 | 200 | Giảm 200/chỉ |
| Hải Hậu, Nam Định | 14,16 | 14,38 | 220 | Giảm 260/chỉ |
| Sen Luyến, Hải Dương | 14,25 | 14,50 | 250 | Giảm 200/chỉ |
| Phú Đạt, Hải Dương | 14,27 | 14,43 | 160 | Giảm 210/chỉ |
| Vàng Hạ Long, Quảng Ninh | 14,33 | 14,60 | 270 | Giảm 290/chỉ |
| Kim Phát, HCM | 14,20 | 14,53 | 330 | Giảm 150/chỉ |
| Ngọc Hải, Long An | 14,25 | 14,60 | 350 | Giảm 150/chỉ |
| Kim Châu, An Giang | 14,35 | 14,65 | 300 | Giảm 250/chỉ |
| Kim Long, Đồng Tháp | 14,35 | 14,70 | 350 | Giảm 100/chỉ |
| Hồng Nga, Đồng Tháp | 14,25 | 14,45 | 200 | Giảm 200/chỉ |
| Mỹ Ngọc, Đồng Nai | 13,90 | 14,40 | 500 | Giảm 200/chỉ |
| KKVH, Đà Nẵng | 14,41 | 14,60 | 190 | Giảm 230/chỉ |
| Quang Trung, Lào Cai | 14,35 | 14,70 | 350 | Giảm 100/chỉ |
| Kim Chung, Thanh Hóa | 14,25 | 14,50 | 250 | Giảm 200/chỉ |
| Sinh Diễn, Bắc Ninh | 14,32 | 14,65 | 330 | Giảm 250/chỉ |
| Kim Môn, Đắk Lắk | 14,25 | 14,50 | 250 | Giảm 200/chỉ |
| Phúc Thành, Nam Định | 14,18 | 14,38 | 220 | Giảm 220/chỉ |
Tải ứng dụng Xem giá vàng, biểu đồ, lịch sử giá vàng miễn phí trên Google Play tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cccs.giavangcccs
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật lúc 12:17 ngày 28/05/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
