Ghi nhận lúc 09:45 ngày 26/06/2026, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.993 USD/ounce, giảm 33,91 USD (tương đương 0,84%). Chỉ số USD Index (DXY) tăng lên 101,54 điểm, trong khi giá bạc giảm mạnh xuống 56 USD/ounce và dầu WTI lùi về 71,05 USD/thùng.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá vàng trong nước.
Trái ngược diễn biến quốc tế, thị trường vàng trong nước ngày 26/06 ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Nhiều thương hiệu điều chỉnh giá từ 600.000 đến 1.700.000 đồng/lượng, trong đó BTMC là đơn vị có mức tăng nổi bật nhất.
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| VÀNG MIẾNG SJC | 143.800.000 | 146.800.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 143.700.000 | 146.700.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 143.700.000 | 146.700.000 |
| SJC PNJ | 143.800.000 | 146.800.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 143.700.000 | 146.700.000 |
| SJC MI HỒNG | 144.500.000 | 146.500.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 144.500.000 | 146.500.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 142.700.000 | 146.200.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 142.700.000 | 146.200.000 |
| QMBV VÀNG BTMC | 142.700.000 | 146.200.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 143.300.000 | 146.800.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 143.500.000 | 146.800.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 143.200.000 | 146.200.000 |
| SJC DOJI | 143.800.000 | 146.800.000 |
| NHẪN TRÒN HTV DOJI | 143.800.000 | 146.800.000 |
Giá vàng tại các tiệm và thương hiệu khác
| TIỆM VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| PHÚC THÀNH, HÀ NỘI | 13.220 | 13.570 |
| VĂN SANG, HẢI DƯƠNG | 13.340 | 13.540 |
| HẢI HỒNG, HẢI DƯƠNG | 13.150 | 13.550 |
| HƯƠNG YẾN, HẢI DƯƠNG | 13.100 | 13.550 |
| HẢI HẬU, NAM ĐỊNH | 13.050 | 13.320 |
| SEN LUYẾN, HẢI DƯƠNG | 13.150 | 13.550 |
| VÀNG HẠ LONG, QUẢNG NINH | 13.230 | 13.550 |
| KIM PHÁT, HCM | 13.070 | 13.450 |
| NGỌC HẢI, LONG AN | 13.100 | 13.450 |
| KIM CHÂU, AN GIANG | 13.200 | 13.600 |
| HỒNG NGA – ĐỒNG THÁP | 13.100 | 13.550 |
| KKVH – ĐÀ NẴNG | 13.340 | 13.540 |
| KIM CHUNG – THANH HÓA | 13.150 | 13.550 |
| SINH DIỄN – BẮC NINH | 13.100 | 13.450 |
| KIM MÔN – ĐẮK LẮK | 13.150 | 13.550 |
| PHÚC THÀNH – NAM ĐỊNH | 13.100 | 13.350 |
| NGỌC THẨM – ĐỒNG THÁP | 13.300 | 13.650 |
| BẢO TÍN MẠNH HẢI | 14.150 | 14.600 |
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật lúc 09:45 ngày 26/06/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
