Giá vàng DOJI hôm nay 22/11/2026
Bảng giá niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI · đơn vị đồng/lượng · cập nhật lúc 17:00, 22/11/2026
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI
22/11/2026Đồng/lượng · 1 chỉ: 12.800.000 – 13.300.000
Vàng miếng SJC DOJI
22/11/2026Đồng/lượng · 1 chỉ: 12.850.000 – 13.350.000
Giá vàng DOJI hôm nay 22/11/2026 (mua vào – bán ra, đồng/lượng): vàng miếng SJC DOJI 128,5 – 133,5 triệu (không đổi); nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI 128 – 133 triệu (không đổi). So với 1 tháng trước, giá bán nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI giảm 6,5%; so với 1 năm trước giảm 10,8%.
Bảng giá vàng DOJI hôm nay 22/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 128.500.000Không đổi | 133.500.000Không đổi |
| Kim TT/AVPL | 128.000.000Không đổi | 133.000.000Không đổi |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 128.000.000Không đổi | 133.000.000Không đổi |
| Vàng nguyên liệu 9999 | 117.500.000Không đổi | 119.500.000Không đổi |
| Vàng nguyên liệu 999 | 117.000.000Không đổi | 119.000.000Không đổi |
| Nữ trang 9999 | 121.500.000Không đổi | 125.500.000Không đổi |
| Nữ trang 999 | 121.000.000Không đổi | 125.000.000Không đổi |
| Nữ trang 99 | 119.200.000Không đổi | 123.500.000Không đổi |
Cập nhật lúc 17:00, 22/11/2026. Đơn vị: đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ). Mũi tên: thay đổi so với giá cuối ngày hôm qua.
Diễn biến giá vàng DOJI trong ngày 22/11/2026
Từ đầu ngày tới giờ, giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI và vàng miếng SJC DOJI chưa thay đổi so với giá cuối ngày hôm qua.
Biểu đồ giá vàng DOJI
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối mỗi ngày. Chạm hoặc rê lên biểu đồ để xem giá từng ngày.
| Loại vàng | Giá bán (tr/lượng) | 1 tháng | 1 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI | 133,5 | −6,2% | −11,2% | +86,1% |
| Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 133 | −6,5% | −10,8% | – |
Phần trăm thay đổi giá bán ra so với cùng kỳ.
Về giá vàng DOJI
DOJI là Tập đoàn Vàng bạc Đá quý lớn, có hệ thống cửa hàng trên cả nước. Bảng giá DOJI gồm vàng miếng và nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 – loại nhẫn được nhiều người mua để tích lũy.
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI tăng hay giảm so với trước?
| Mốc so sánh | Ngày | Giá bán khi đó | Đến nay |
|---|---|---|---|
| Từ đầu năm 2026 | 31/12/2025 | 152.000.000 | ▼ 19.000.000 (−12,5%) |
| 1 tuần trước | 15/11/2026 | 137.500.000 | ▼ 4.500.000 (−3,3%) |
| 1 tháng trước | 22/10/2026 | 142.200.000 | ▼ 9.200.000 (−6,5%) |
| 3 tháng trước | 22/08/2026 | 149.500.000 | ▼ 16.500.000 (−11,0%) |
| 6 tháng trước | 22/05/2026 | 162.000.000 | ▼ 29.000.000 (−17,9%) |
| 1 năm trước | 22/11/2025 | 149.100.000 | ▼ 16.100.000 (−10,8%) |
| 2 năm trước | 22/11/2024 | 86.500.000 | ▲ 46.500.000 (+53,8%) |
So sánh giá bán ra mới nhất (133.000.000 đồng/lượng) với giá bán cuối ngày tại từng mốc.
Tra cứu giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI theo ngày
Chọn ngày bất kỳ từ 17/10/2024. Nhập số chỉ để tính lãi, lỗ nếu mua vào ngày đó và bán lại theo giá hôm nay.
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI 30 ngày gần nhất
| Ngày | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 128.000.000 | 133.000.000 | Không đổi |
| 21/11/2026 | 128.000.000 | 133.000.000 | ▼ 300.000 |
| 20/11/2026 | 129.300.000 | 133.300.000 | ▼ 2.700.000 |
| 19/11/2026 | 132.000.000 | 136.000.000 | ▼ 500.000 |
| 18/11/2026 | 132.500.000 | 136.500.000 | ▼ 1.000.000 |
| 17/11/2026 | 133.500.000 | 137.500.000 | Không đổi |
| 16/11/2026 | 133.500.000 | 137.500.000 | Không đổi |
| 15/11/2026 | 133.500.000 | 137.500.000 | Không đổi |
| 14/11/2026 | 133.500.000 | 137.500.000 | Không đổi |
| 13/11/2026 | 133.500.000 | 137.500.000 | ▼ 1.000.000 |
| 12/11/2026 | 134.500.000 | 138.500.000 | ▼ 1.000.000 |
| 11/11/2026 | 135.500.000 | 139.500.000 | ▼ 1.500.000 |
| 10/11/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 | Không đổi |
| 09/11/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 | ▲ 500.000 |
| 08/11/2026 | 136.500.000 | 140.500.000 | Không đổi |
| 07/11/2026 | 136.500.000 | 140.500.000 | Không đổi |
| 06/11/2026 | 136.500.000 | 140.500.000 | ▼ 2.000.000 |
| 05/11/2026 | 138.500.000 | 142.500.000 | ▲ 2.000.000 |
| 04/11/2026 | 136.500.000 | 140.500.000 | ▲ 1.000.000 |
| 03/11/2026 | 135.500.000 | 139.500.000 | ▲ 500.000 |
| 02/11/2026 | 135.000.000 | 139.000.000 | ▲ 1.000.000 |
| 01/11/2026 | 134.000.000 | 138.000.000 | Không đổi |
| 31/10/2026 | 134.000.000 | 138.000.000 | ▼ 2.000.000 |
| 30/10/2026 | 136.000.000 | 140.000.000 | ▼ 1.500.000 |
| 29/10/2026 | 137.500.000 | 141.500.000 | ▼ 100.000 |
| 28/10/2026 | 137.600.000 | 141.600.000 | ▲ 300.000 |
| 27/10/2026 | 137.300.000 | 141.300.000 | ▲ 200.000 |
| 26/10/2026 | 137.100.000 | 141.100.000 | ▼ 200.000 |
| 25/10/2026 | 137.300.000 | 141.300.000 | ▲ 100.000 |
| 24/10/2026 | 137.200.000 | 141.200.000 | ▼ 300.000 |
Đơn vị: đồng/lượng. Thay đổi giá bán so với ngày liền trước.
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI theo tháng
Giá bán ra, đơn vị: triệu đồng/lượng. Thay đổi so với cuối tháng trước.
Năm 2026
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 11/2026 | 138 | 142,5 | 133 | 133 | −3,6% |
| Tháng 10/2026 | 143,8 | 144,3 | 138 | 138 | −4,2% |
| Tháng 9/2026 | 149,2 | 150,5 | 142,5 | 144 | −3,5% |
| Tháng 8/2026 | 141 | 154 | 141 | 149,2 | +5,1% |
| Tháng 7/2026 | 146,4 | 151,4 | 142 | 142 | −3,4% |
| Tháng 6/2026 | 158,5 | 158,5 | 138,3 | 147 | −7,5% |
| Tháng 5/2026 | 166 | 167,5 | 157,5 | 159 | −3,9% |
| Tháng 4/2026 | 176,7 | 176,7 | 165,5 | 165,5 | −5,4% |
| Tháng 3/2026 | 186,8 | 190,9 | 163,7 | 174,9 | −6,4% |
| Tháng 2/2026 | 171,5 | 186,8 | 165,8 | 186,8 | +8,9% |
| Tháng 1/2026 | 152 | 189,4 | 152 | 171,5 | +12,8% |
Năm 2025
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2025 | 154,2 | 158 | 152 | 152 | −1,3% |
| Tháng 11/2025 | 148,3 | 154 | 146,5 | 154 | +3,8% |
| Tháng 10/2025 | 135 | 152,9 | 135 | 148,3 | +10,7% |
| Tháng 9/2025 | 125,5 | 134 | 125,5 | 134 | +6,8% |
| Tháng 8/2025 | 118,5 | 125,5 | 118,5 | 125,5 | +6,1% |
| Tháng 7/2025 | 117,4 | 119,5 | 117 | 118,3 | +1,7% |
| Tháng 6/2025 | 113,5 | 117 | 113,5 | 116,3 | +2,5% |
| Tháng 5/2025 | 116,5 | 118 | 113,3 | 113,5 | −2,6% |
| Tháng 4/2025 | 117 | 119 | 115 | 116,5 | +15,6% |
| Tháng 3/2025 | 91 | 100,8 | 91 | 100,8 | +10,8% |
| Tháng 2/2025 | 88,1 | 92,3 | 88,1 | 91 | +3,3% |
| Tháng 1/2025 | 84,2 | 88,1 | 84,2 | 88,1 | +4,6% |
Năm 2024
| Tháng | Đầu tháng | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối tháng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 12/2024 | 84,5 | 85,9 | 83,75 | 84,2 | −0,4% |
| Tháng 11/2024 | 89,1 | 89,1 | 82,1 | 84,5 | −5,7% |
| Tháng 10/2024 | 84,55 | 89,65 | 84,55 | 89,65 | – |
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI qua các năm
| Năm | Đầu năm | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối năm | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 190,9 | 133 | 133 | −12,5% |
| 2025 | 84,2 | 158 | 84,2 | 152 | +80,5% |
| 2024 | 84,55 | 89,65 | 82,1 | 84,2 | – |
Giá bán ra, triệu đồng/lượng. Năm đầu tiên tính từ ngày bắt đầu có dữ liệu, năm nay tính đến 22/11/2026.
Hỏi đáp về giá vàng DOJI
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI hôm nay bao nhiêu?
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI mới nhất (ngày 22/11/2026) là mua vào 128.000.000 đồng/lượng, bán ra 133.000.000 đồng/lượng, tức khoảng 13.300.000 đồng/chỉ.
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI cao nhất là bao nhiêu, vào ngày nào?
Trong dữ liệu từ 17/10/2024 đến nay, giá bán nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI cao nhất là 190.900.000 đồng/lượng vào ngày 02/03/2026; thấp nhất là 82.100.000 đồng/lượng vào ngày 14/11/2024.
Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI 1 năm qua tăng hay giảm?
So với ngày 22/11/2025 (149.100.000 đồng/lượng), giá bán nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI hiện giảm 16.100.000 đồng/lượng, tương đương 10,8%.
Ngày này năm trước giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI bao nhiêu?
Ngày 22/11/2025, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI mua vào 146.100.000, bán ra 149.100.000 đồng/lượng.
Dữ liệu lịch sử giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI lấy từ đâu?
Giá được ghi lại hằng ngày từ bảng giá niêm yết của DOJI (giá cuối ngày, đồng/lượng). Giá mang tính tham khảo, giá giao dịch thực tế tùy cửa hàng.
