Ghi nhận lúc 10:56 ngày 27/05/2026, thị trường vàng thế giới tiếp tục suy yếu khi giới đầu tư gia tăng áp lực chốt lời. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.499 USD/ounce, giảm 7,72 USD, tương đương 0,17%.
Cùng thời điểm:
- Chỉ số DXY ở mức 99,10 điểm, giảm 0,04%
- Giá bạc giảm còn 76,63 USD/ounce
- Giá dầu WTI giảm mạnh xuống 92,24 USD/thùng
Diễn biến tiêu cực từ thị trường quốc tế đã kéo giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Nhiều thương hiệu lớn giảm từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lượng.
Tải ứng dụng xem giá vàng miễn phí cập nhật 24/24 trên Google Play ĐÂY
Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI mới nhất ngày 27/05/2026
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|
| SJC Công ty Sài Gòn | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Vàng nhẫn 99,99 SJC | 157,2 triệu | 160,2 triệu | Giảm 800.000 |
| Nhẫn trơn PNJ | 157,5 triệu | 160,5 triệu | Giảm 1 triệu |
| SJC PNJ | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Kim Bảo PNJ | 157,5 triệu | 160,5 triệu | Giảm 1 triệu |
| SJC Mi Hồng | 158,3 triệu | 160 triệu | Giảm 200.000 – 300.000 |
| Nhẫn 99,9 Mi Hồng | 158,3 triệu | 160 triệu | Giảm 200.000 – 300.000 |
| VRTL BTMC | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Quà mừng bản vị vàng BTMC | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| SJC BTMC | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| SJC Phú Quý | 157,5 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý | 157,5 triệu | 160,5 triệu | Giảm 800.000 |
| SJC DOJI | 157,7 triệu | 160,7 triệu | Giảm 800.000 |
| Nhẫn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 157,5 triệu | 160,5 triệu | Giảm 1 triệu |
Giá vàng tại các tiệm vàng địa phương hôm nay
| Tiệm vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Văn Sang – Hải Dương | 14.730 | 14.920 | 190 | Giảm 50/chỉ |
| Hải Hồng – Hải Dương | 14.500 | 14.700 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| Hương Yến – Hải Dương | 14.550 | 14.750 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| Hải Hậu – Nam Định | 14.530 | 14.720 | 190 | Giảm 10/chỉ |
| Sen Luyến – Hải Dương | 14.500 | 14.700 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| Phú Đạt – Hải Dương | 14.540 | 14.720 | 180 | Giảm 50/chỉ |
| Vàng Hạ Long – Quảng Ninh | 14.650 | 14.940 | 290 | Giảm 30/chỉ |
| Kim Phát – HCM | 14.470 | 14.750 | 280 | Giảm 30/chỉ |
| Ngọc Hải – Long An | 14.570 | 14.920 | 350 | Tăng 20/chỉ |
| Kim Long – Đồng Tháp | 14.500 | 14.850 | 350 | Giảm 50/chỉ |
| Hồng Nga – Đồng Tháp | 14.550 | 14.750 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| KKVH – Đà Nẵng | 14.730 | 14.920 | 190 | Giảm 50/chỉ |
| Quang Trung – Lào Cai | 14.500 | 14.850 | 350 | Giảm 50/chỉ |
| Kim Chung – Thanh Hóa | 14.500 | 14.700 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| Kim Môn – Đắk Lắk | 14.500 | 14.700 | 200 | Giảm 50/chỉ |
| Phúc Thành – Nam Định | 14.500 | 14.700 | 220 | Giảm 40/chỉ |
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật lúc 10:56 ngày 27/05/2026 từ các nguồn giá vàng công khai trên thị trường. Giá vàng thực tế có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm và từng khu vực. Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tiệm vàng hoặc thương hiệu để được báo giá chính xác nhất.
