Theo dõi biểu đồ giá vàng miếng SJC trực tuyến, cập nhật liên tục từng phút. Xem lại lịch sử biến động giá vàng SJC trong 7 ngày qua, 30 ngày, 3 tháng và 1 năm qua để đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.
Biểu đồ giá Vàng miếng SJC
🔸 Phân tích biến động 30 ngày qua:
Trong khoảng thời gian này:
- 🔹 Giá mua vào giảm 3.500.000 đồng/lượng, từ 142,5 → 139,0 triệu/lượng.
- 🔹 Giá bán ra giảm 3.500.000 đồng/lượng, từ 145,5 → 142,0 triệu/lượng.
📌 Cao nhất trong kỳ:
Mua: 142,5 triệu (23/09/2026)Bán: 145,5 triệu (23/09/2026)
📌 Thấp nhất trong kỳ:
Mua: 139,0 triệu (23/10/2026)Bán: 142,0 triệu (23/10/2026)
* Ghi chú: Dữ liệu được hệ thống tự động tổng hợp dựa trên biến động giá thực tế của thị trường.
Bảng giá vàng hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 135.000.000 ▼1300K | 139.000.000 ▼1300K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC PNJ | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC MI HỒNG | 140.500.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 140.500.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 137.400.000 ▼700K | 141.400.000 ▼700K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 137.400.000 ▼700K | 142.000.000 ▼300K |
| SJC PHÚ QUÝ | 138.000.000 ▼400K | 142.000.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 138.000.000 ▼400K | 141.000.000 ▼400K |
| SJC DOJI | 139.000.000 ▼300K | 142.000.000 ▼300K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 137.500.000 ▼700K | 141.500.000 ▼700K |
