Bảng giá vàng chi tiết hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 138.000.000 | 141.000.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 136.500.000 | 140.500.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 136.300.000 | 140.300.000 |
| SJC PNJ | 138.000.000 | 141.000.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 136.300.000 | 140.300.000 |
| SJC MI HỒNG | 139.500.000 | 141.000.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 139.500.000 | 141.000.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 136.500.000 | 140.500.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 136.500.000 | 140.500.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 136.500.000 | 140.500.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 136.500.000 | 141.000.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 137.500.000 | 141.000.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 137.500.000 | 140.500.000 |
| SJC DOJI | 138.000.000 | 141.000.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 136.500.000 | 140.500.000 |
Giá vàng thế giới

