Tỷ giá USD hôm nay mua vào: 24310 bán ra: 24680
Tỷ giá AUD hôm nay mua vào: 15565.91 bán ra: 16228.48
Tỷ giá CAD hôm nay mua vào: 17722.81 bán ra: 18477.19
Tỷ giá CHF hôm nay mua vào: 27107.12 bán ra: 28260.95
Tỷ giá CNY hôm nay mua vào: 3337.33 bán ra: 3479.91
Tỷ giá EUR hôm nay mua vào: 25696.41 bán ra: 27106.93
Tỷ giá GBP hôm nay mua vào: 30040.44 bán ra: 31319.13
Tỷ giá HKD hôm nay mua vào: 3053.68 bán ra: 3183.66
Tỷ giá JPY hôm nay mua vào: 158.23 bán ra: 167.48
Tỷ giá KRW hôm nay mua vào: 15.87 bán ra: 19.24
Tỷ giá SGD hôm nay mua vào: 17746.51 bán ra: 18501.9
Tỷ giá THB hôm nay mua vào: 600.59 bán ra: 692.92
Tên ngoại tệ | Giá mua TM | Giá bán TM |
---|---|---|
AUD | 15565.91 | 16228.48 |
CAD | 17722.81 | 18477.19 |
CHF | 27107.12 | 28260.95 |
CNY | 3337.33 | 3479.91 |
DKK | 0 | 3605.97 |
EUR | 25696.41 | 27106.93 |
GBP | 30040.44 | 31319.13 |
HKD | 3053.68 | 3183.66 |
INR | 0 | 306.22 |
JPY | 158.23 | 167.48 |
KRW | 15.87 | 19.24 |
KWD | 0 | 82558.26 |
MYR | 0 | 5190.15 |
NOK | 0 | 2378.14 |
RUB | 0 | 279.57 |
SAR | 0 | 6778.58 |
SEK | 0 | 2392.76 |
SGD | 17746.51 | 18501.9 |
THB | 600.59 | 692.92 |
USD | 24310 | 24680 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ THEO VIETCOMBANK 17/02/2024