15 ngân hàng có lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng

  • Ngân hàng CBBank: 6.80%/năm
  • Ngân hàng Saigonbank: 6.60%/năm
  • Ngân hàng PGBank: 6.60%/năm
  • Ngân hàng NCB: 6.60%/năm
  • Ngân hàng Bắc Á: 6.55%/năm
  • Ngân hàng VietCapitalBank: 6.50%/năm
  • Ngân hàng Bảo Việt: 6.50%/năm
  • Ngân hàng PVcomBank: 6.50%/năm
  • Ngân hàng PublicBank: 6.50%/năm
  • Ngân hàng OceanBank: 6.50%/năm
  • Ngân hàng Nam Á Bank: 6.40%/năm
  • Ngân hàng Đông Á: 6.35%/năm
  • Ngân hàng ABBank: 6.30%/năm
  • Ngân hàng VIB: 6.30%/năm
  • Ngân hàng Indovina: 6.30%/năm

Bảng lãi suất các ngân hàng 1, 3, 6, 9 tháng

Ngân hàng 1T 3T 6T 9T
CBBank 4.10 4.20 6.80 6.90
Saigonbank 4.50 4.60 6.60 6.60
PGBank 4.75 4.75 6.60 6.60
NCB 4.75 4.75 6.60 6.70
Bắc Á 4.75 4.75 6.55 6.60
VietCapitalBank 4.00 4.30 6.50 6.60
Bảo Việt 4.40 4.75 6.50 6.60
PVcomBank 4.25 4.25 6.50 6.50
PublicBank 4.50 4.75 6.50 6.70
OceanBank 4.75 4.75 6.50 6.60
Nam Á Bank 4.65 4.65 6.40 6.60
Đông Á 4.50 4.50 6.35 6.45
ABBank 4.25 4.25 6.30 6.00
VIB 4.50 4.75 6.30 6.30
Indovina 4.35 4.55 6.30 6.40
SCB 4.75 4.75 6.30 6.30
OCB 4.40 4.60 6.20 6.30
VPBank 4.20 4.25 6.10 6.10
Kiên Long 4.55 4.55 6.10 6.30
MB 4.00 4.20 6.00 6.10
GPBank 4.75 4.75 5.90 6.00
Sacombank 4.10 4.30 5.90 6.20
Hong Leong 4.25 4.45 5.80 5.40
TPBank 4.45 4.65 5.60 0.00
SeABank 4.45 4.45 5.50 5.65
MSB 4.00 4.00 5.40 5.40
BIDV 3.30 4.10 5.00 5.00
Agribank 3.30 4.10 5.00 5.00
Vietcombank 3.30 4.10 5.00 5.00
VietinBank 3.30 4.10 5.00 5.00
SHB 4.15 4.30 4.60 5.70

Bảng lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 12, 18, 24 tháng

Ngân hàng 12T 18T 24T
CBBank 7.10 7.20 7.20
Saigonbank 6.90 6.90 6.90
PGBank 6.70 6.80 6.90
NCB 6.80 6.80 6.70
Bắc Á 6.65 6.75 6.75
VietCapitalBank 6.80 6.90 6.90
Bảo Việt 6.90 6.90 6.90
PVcomBank 0.00 6.70 6.70
PublicBank 7.00 7.60 7.10
OceanBank 6.80 7.20 7.20
Nam Á Bank 0.00 6.60 0.00
Đông Á 6.70 6.90 6.90
ABBank 6.00 5.40 5.40
VIB 6.60 6.60 6.60
Indovina 6.50 7.00 7.10
SCB 6.40 6.30 6.30
OCB 6.60 6.80 6.90
VPBank 6.20 5.20 5.20
Kiên Long 6.50 6.70 6.70
MB 6.40 6.60 6.70
GPBank 6.10 6.20 6.20
Sacombank 6.40 6.50 6.55
Hong Leong 5.40 0.00 5.40
TPBank 0.00 6.50 0.00
SeABank 5.80 5.90 5.95
MSB 5.60 5.60 5.60
BIDV 6.30 6.30 6.30
Agribank 6.30 6.00 6.00
Vietcombank 6.30 0.00 6.30
VietinBank 6.30 6.30 6.30
SHB 5.70 5.70 5.80

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *