
Giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG hôm nay mua vào 68.150.000 đồng/lượng, bán ra 68.870.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Bảng giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG hôm nay
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
SJC TẠI ĐÀ NẴNG | 68.150.000 Tăng 50.000 |
68.870.000 Tăng 50.000 |
NHẪN SJC 99,99 | 56.350.000 Giảm 250.000 |
57.350.000 Giảm 200.000 |
NỮ TRANG 99,99 | 56.250.000 Giảm 200.000 |
57.050.000 Giảm 200.000 |
NỮ TRANG 99% | 55.285.000 Giảm 198.000 |
56.485.000 Giảm 198.000 |
NỮ TRANG 75% | 40.942.000 Giảm 150.000 |
42.942.000 Giảm 150.000 |
NỮ TRANG 58,3% | 31.413.000 Giảm 117.000 |
33.413.000 Giảm 117.000 |
NỮ TRANG 41% | 21.942.000 Giảm 84.000 |
23.942.000 Giảm 84.000 |
Biểu đồ giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG 30 ngày qua
Lịch sử giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG 30 ngày qua
Ngày | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
27/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.100.000 | 68.820.000 |
26/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.100.000 | 68.820.000 |
25/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.250.000 | 68.970.000 |
24/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.450.000 | 69.170.000 |
23/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.450.000 | 69.170.000 |
22/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.350.000 | 69.070.000 |
21/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.350.000 | 69.070.000 |
20/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.500.000 | 69.220.000 |
19/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.450.000 | 69.170.000 |
18/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.350.000 | 69.070.000 |
17/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.250.000 | 68.970.000 |
16/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.250.000 | 68.970.000 |
15/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.000.000 | 68.720.000 |
14/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.800.000 | 68.520.000 |
13/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.950.000 | 68.670.000 |
12/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.050.000 | 68.770.000 |
11/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.200.000 | 68.920.000 |
10/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.100.000 | 68.820.000 |
09/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.100.000 | 68.820.000 |
08/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.050.000 | 68.770.000 |
07/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 68.050.000 | 68.670.000 |
06/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.800.000 | 68.420.000 |
05/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.750.000 | 68.370.000 |
04/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.550.000 | 68.270.000 |
03/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.550.000 | 68.270.000 |
02/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.550.000 | 68.270.000 |
01/09/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.550.000 | 68.270.000 |
31/08/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.650.000 | 68.270.000 |
30/08/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.500.000 | 68.120.000 |
29/08/2023 | SJC TẠI ĐA NẴNG | 67.550.000 | 68.170.000 |
Xem thêm:
Trên đây là bảng giá vàng 9999 SJC kèm mức điều chỉnh tăng giảm trong ngày, biểu đồ giá vàng SJC tại Đà Nẵng 30 ngày qua cũng như lịch sử giá vàng 30 ngày qua tại Đà Nẵng hy vọng giúp mọi người dễ dàng theo dõi sự biến động của giá vàng.