Giá vàng hôm nay tại Cần Thơ

giá vàng hôm nay tại cần thơGiá vàng hôm nay tại Cần Thơ cập nhật ngày 28/09/2023

Giá vàng miếng SJC tại Cần Thơ hôm nay mua vào 68.150.000 đồng/lượng, bán ra 68.850.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC tại Cần Thơ hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng SJC Cần Thơ hôm nay

Loại vàngGiá muaGiá bánCL
Nhẫn SJCCT 99.99%55.600.00056.350.000 - -
Nữ trang 99.99%55.050.00056.350.000 - -
Nữ trang 99%54.550.00056.050.000 - -
Nữ trang 75%40.560.00042.560.000 - -
Nữ trang 68%36.620.00038.620.000 - -
Nữ trang 58.3%31.150.00033.150.000 - -
Nữ trang 41.7%21.800.00023.800.000 - -

Biểu đồ giá vàng SJC Cần Thơ 30 ngày qua

Lịch sử giá vàng SJC Cần Thơ 30 ngày qua

Ngày Giá mua Giá bán
27/09/2023 68.100.000 68.800.000
26/09/2023 68.100.000 68.800.000
25/09/2023 68.250.000 68.950.000
24/09/2023 68.450.000 69.150.000
23/09/2023 68.450.000 69.150.000
22/09/2023 68.350.000 69.050.000
21/09/2023 68.350.000 69.050.000
20/09/2023 68.500.000 69.200.000
19/09/2023 68.450.000 69.150.000
18/09/2023 68.350.000 69.050.000
17/09/2023 68.250.000 68.950.000
16/09/2023 68.250.000 68.950.000
15/09/2023 68.000.000 68.700.000
14/09/2023 67.800.000 68.500.000
13/09/2023 67.950.000 68.650.000
12/09/2023 68.050.000 68.750.000
11/09/2023 68.200.000 68.900.000
10/09/2023 68.100.000 68.800.000
09/09/2023 68.100.000 68.800.000
08/09/2023 68.050.000 68.750.000
07/09/2023 68.050.000 68.650.000
06/09/2023 67.800.000 68.400.000
05/09/2023 67.750.000 68.350.000
04/09/2023 67.550.000 68.250.000
03/09/2023 67.550.000 68.250.000
02/09/2023 67.550.000 68.250.000
01/09/2023 67.550.000 68.250.000
31/08/2023 67.650.000 68.250.000
30/08/2023 67.500.000 68.100.000
29/08/2023 67.550.000 68.150.000

Xem thêm