
Cập nhật giá vàng 10k hôm nay ngày 28/09/2023 lúc: 18:43
Giá vàng 10k SJC hôm nay mua vào 21.942.000 đồng/lượng, bán ra 23.942.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 10k SJC hôm nay giảm 84.000 đồng/lượng so với hôm qua.Giá Vàng 10K PNJ hiện tại mua vào: 22.550.000 đồng/lượng, Bán ra: 23.950.000 đồng/lượng
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng tây 10k SJC | 21.942.000 Giảm 84K |
23.942.000 Giảm 84K |
Vàng 10k PNJ | 22.550.000 | 23.950.000 |
Biểu đồ giá vàng 10k SJC 30 ngày qua
Lịch sử giá vàng 10K SJC 30 ngày qua
Ngày | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
27/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.026.000 | 24.026.000 |
26/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.109.000 | 24.109.000 |
25/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.130.000 | 24.130.000 |
24/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.172.000 | 24.172.000 |
23/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.172.000 | 24.172.000 |
22/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.172.000 | 24.172.000 |
21/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.172.000 | 24.172.000 |
20/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.213.000 | 24.213.000 |
19/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.213.000 | 24.213.000 |
18/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.088.000 | 24.088.000 |
17/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.005.000 | 24.005.000 |
16/09/2023 | Giá vàng 10k | 22.005.000 | 24.005.000 |
15/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.984.000 | 23.984.000 |
14/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
13/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.880.000 | 23.880.000 |
12/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.859.000 | 23.859.000 |
11/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
10/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.838.000 | 23.838.000 |
09/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.838.000 | 23.838.000 |
08/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.859.000 | 23.859.000 |
07/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.817.000 | 23.817.000 |
06/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.817.000 | 23.817.000 |
05/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.859.000 | 23.859.000 |
04/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
03/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
02/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
01/09/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
31/08/2023 | Giá vàng 10k | 21.901.000 | 23.901.000 |
30/08/2023 | Giá vàng 10k | 21.817.000 | 23.817.000 |
29/08/2023 | Giá vàng 10k | 21.775.000 | 23.775.000 |
Vàng 10k hay còn gọi là tây, vàng trang sức có hàm lượng vàng là 41,7%: Vàng 10K tức là trong tổng khối lượng gồm có 10 phần vàng và 14 phần hợp kim (nếu tính theo Kara vàng 9999 là 24k). Vàng 10k còn nhiều tên gọi khác như vàng trắng, vàng Ý Italy…và thường được làm trang sức như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, lắc tay…